|
|
|
|
Presentaciones
|
|
|
|
|
|
|
|
Normas y Estándares para la Administración Pública
|
|
|
|
|
|
|
|
Comunidad TIC
|
|
|
|
|
|
|
|
PANELES - FORO INTERNACIONAL CENTROs DE CONTACTO 2011
|
| |
|
| PANEL 1 - Centro de Contacto Gubernamental, RD. Domingo Tavárez | 704.08 KB |  Descargar |
|
| PANEL 1 - SOLIDARIDAD en el Centro de Contacto Gubernamental, Resultados, Octubre 2011 | 517.26 KB |  Descargar |
|
| PANEL 1 - Sistema de Atención Ciudadana 311, Frank Olivares | 174.69 KB |  Descargar |
|
| PANEL 2 - El Centro de Atención al Usuario (CAU) en la LINEA 311 | 221.13 KB |  Descargar |
|
| PANEL 2 - Superintendencia de Electricidad, PROTECOM | 941.08 KB |  Descargar |
|
| PANEL 3 - Sofia Lagrange, Estándares de Calidad | 383.17 KB |  Descargar |
|
| PANEL 3 - Thais Herrera, Foro Internacional Contact Center Recursos Humanos Invaluables | 1.02 MB |  Descargar |
|
| PANEL 4 - ISBEL, Tecnologías de la Información y Comunicaciones aplicadas a su Contact Center | 752.85 KB |  Descargar |
|
| PANEL 4 - LOCATEL - Caso de Éxito México D.F | 3.73 MB |  Descargar |
|
| PANEL 4 - AVAYA, Jose Merchan, Servicio Agil y Eficiente | 983.08 KB |  Descargar |
|
|
|
|
|
|
|
III ENCUENTRO AUTORIDADES INFORMATICAS GUBERNAMENTALES
|
|
|
|
|
|
|
|
IV Encuentro de Autoridades Informáticas de la Administración Pública
|
|
|
|
|
|
|